| 现金流量表 | ||
| 编制单位: | ||
| 项 目 | 行次 | 金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量: | ||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | |
| 收取会费收到的现金 | 2 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | |
| 销售商品收到的现金 | 4 | |
| 政府补助收到的现金 | 5 | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | |
| 现金流入小计 | 13 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | |
| 现金流出小计 | 23 | 0.00 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 0.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
| 现金流入小计 | 34 | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
| 现金流出小计 | 43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 借款所收到的现金 | 45 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
| 现金流入小计 | 50 | |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | |
| 偿还利息所支付的现金 | 52 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
| 现金流出小计 | 58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 0.00 |
版权声明:本文发布于中华会计考试网-中华会计网校 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除