| 业务活动表 | |||||||
| 编制单位: | 2009年度 | ||||||
| 项 目 | 行 次 | 上年数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | ||||||
| 会费收入 | 2 | ||||||
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 9 | ||||||
| 收入合计 | 11 | ||||||
| 二、费用 | |||||||
| (一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:提供服务成本 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:税金及附加 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| (二)管理费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||||
| (三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||||
| (四)其他费用 | 28 | ||||||
| 费用合计 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | ||||||
版权声明:本文发布于中华会计考试网-中华会计网校 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除