中华会计网校5月1日辅导课程价格调整前后对比表
| 调整前 | 调整后 | |||||||
| 普通班 | 特色班 | 精品班 | 实验班 | 普通班 | 特色班 | 精品班 |
实验班 |
|
| 会计从业 | 100 | x | x | x | x | 100 | 400 | 800 |
| 初级职称 | x | 150 | 400 | 1000 | x | 200 | 500 | 1000 |
| 中级职称 | x | 200 | 500 | 1200 | x | 240 | 600 | 1200 |
| 注册税务师 | x | 240 | 600 | 1800 | x | 260 | 800 | 1800 |
| 注册资产评估师 | 200 | x | x | x | x | 260 | x | x |
| 注册会计师(专业阶段) | x | 280 | 800 | 2000 | x | 300 | 1000 | 2000 |
| 高级会计师 | x | 500 | 1000 | 2000 | x | 600 | 1200 | 2000 |
| 注册会计师(综合阶段) | x | 800 | 2000 | 4000 | x | 800 | 2000 | 4000 |
版权声明:本文发布于中华会计考试网-中华会计网校 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除