年度利润预算表
预算编制单位: 单位: 元
| 月份 项目 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| 一、主营业务收入 | |||||||||||||
| 减:主营业务成本 | |||||||||||||
| 减:主营业务税金及附加 | |||||||||||||
| 二、主营业务利润 | |||||||||||||
| 减:管理费用 | |||||||||||||
| 减:营业费用 | |||||||||||||
| 减:财务费用 | |||||||||||||
| 三、营业利润 | |||||||||||||
| 加:其他业务利润 | |||||||||||||
| 加:投资收益 | |||||||||||||
| 加:营业外收支净额 | |||||||||||||
| 减:营业外支出 | |||||||||||||
| 四:利润总额 | |||||||||||||
| 减:所得税 | |||||||||||||
| 五、净利润 |
制表: 复核:
版权声明:本文发布于中华会计考试网-中华会计网校 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除