个人所得税税率表(综合所得适用)
个人所得税税率表(综合所得适用)
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过 36000 元的 3 0
2 超过 36000 元至 144000 元的 10 2520
3 超过 144000 元至 300000 元的 20 16920
4 超过 300000 元至 420000 元的 25 31920
5 超过 420000 元至 660000 元的 30 52920
6 超过 660000 元至 960000 元的 35 85920
7 超过 960000 元的 45 181920
版权声明:本文发布于中华会计考试网-中华会计网校 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除